装置対応可能リスト
| メーカー | 装置名 | 分類 | 解体 | リファブ | 立上げ | PM | トラブル対応 |
| AMAT | P5000 | CVD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Etch | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cenutra | CVD Dxz | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ |
| SA-CVD | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ |
| CVD Ultima HDP | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ |
| Etch DPS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Etch eMax | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ |
| Etch eMxp | ● | ● | ● | ● | ● |
| Endura | PVD/DXz | ● | ● | ● | ● | ● |
| LAM(旧NVLS)※2 | Concept-1 | Dierectric | ● | ● | ● | ● | ● |
| W | ● | ● | ● | ● | ● |
| Concept-2 | SEQUAL | ● | ● | ● | ● | ● |
| ALTUS | ● | ● | ● | ● | ● |
| SPEED | ● | ● | ● | ● | ● |
| SABER | Cu Plating | ● | | ● | ● | ● |
| その他メーカー | ~200mm全般 | 蒸着装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Etch | ● | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 |
| PVD | ● | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 |
| Implant | ● | | | | |
| 真空装置全般 | ● | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 |
- 上表は、技術的に対応可能であることを示しており、スケジュールに関しては都度ご相談となります。
●:対応可能 ▲:難易度に応じ対応不可の場合あり - 上表に未記載の装置であっても可能な場合がございますので、ご相談いただけると幸いです。
- ※1)機種によってはご相談させていただく装置がございます。
- ※2)弊社は、LAM社の認定業者となっており、純正部品の入手が可能です。